NOTEBOOK ASUS M3401QC-KM160W 14.0 2.8K OLED AMD RYZEN 5
S/5,702.86
Impuestos incluidos
Referencia: PR-23-000121
El poder en funciones de video y procesamiento en tus manos con la Notebook
Asus m3401qc-km160w 14.0" 2.8k oled amd ryzen 5 5600h 3.3 / 4.2ghz, 8gb ddr4
No hay productos en stock con tales atributos.
Ficha Tècnica / Descripción
Ficha Tècnica / Descripción
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
PART NUMBER | 90NB0VF2-M003F0 | ||
PANTALLA | 14.0 PULG 2.8K OLED WIDE RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 HDR | ||
CPU | AMD RYZEN 5 3.30 GHZ CACHE L3 19 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
|
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
TPM | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 63 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.85 CM | |
ANCHO | 31.74 CM | ||
ALTO | 1.89 CM | ||
PESO | 1.45 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.5, 120W / SALIDA: 20V DC, 6A 120W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET COLOR QUIET BLUE (AZUL) FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO CON EL BOTON DE POWER KEY |
Detalles del producto
Detalles del producto
PR-23-000121
2023-11-19
Hoja de datos
Tipo | Gaming |
Tipo | GDDR6 |
Tipo | SSD INTERNO |
Tipo | 2K (2560 × 1440) |
Capacidades | 4 GB |
Capacidades | 512GB |
Garantía | 12 MESES |
Promociones | DTO-3-27% |
Reseñas
Reseñas
Productos en la misma Categoría
S/8,887.80
NOTEBOOK LENOVO SLIM 5 16IRH8 16 WQXGA IPS CORE I7-13700H
S/2,836.39
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 15.6 FHD TN CORE I7-1165G7
S/1,796.81
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 15.6 FHD TN, CORE I3-1115G4
S/1,862.28
NOTEBOOK LENOVO V15 G3 IAP 15.6 FHD TN, CORE I3-1215U
S/5,075.32
NOTEBOOK ASUS B1500CEAE-BQ2595X 15.6" FHD LED IPS CORE I5-1135G7
S/2,277.55
NOTEBOOK HP 250 G8, 15.6 LCD LED HD SVA, CORE I5-1135G7 i5-1135G7
S/2,962.61
NOTEBOOK ASUS X1605ZA-MB292 16.0 WUXGA LED IPS, CORE I5-12500H
S/2,451.79
NOTEBOOK LENOVO V15 G3 IAP 15.6 FHD TN, CORE I5-1235U
S/2,176.50
LENOVO PORTÁTIL - LENOVO IDEAPAD 3 15ITL06 82H802WTLM
S/3,719.78
NOTEBOOK ASUS B1500CEAE-BQ2595X 15.6 FHD LED IPS CORE I5-1135G7