ASUS
CASE ASUS TUF GAMING GT502, MID-TOWER, ATX, BLANCO.
S/960.89
Impuestos incluidos
"Conquista el campo de batalla con el Case ASUS TUF Gaming GT502. Diseño imponente en blanco, formato Mid-Tower ATX, y la resistencia legendaria de la serie TUF. Eleva tu configuración a un nuevo nivel de estilo y rendimiento."
MARCA | ASUS | ||
MODELO | TUF Gaming GT502 | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 450 mm | |
ANCHO | 285 mm | ||
ALTO | 446 mm | ||
PESO | 11 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 4 |
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 163 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 8 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LED CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | |
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Frontal, Izquierdo | |
DUST FILTER FRONT | 1 | ||
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
COLOR | BLANCO | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Envio y devoluciones ejemplo
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Escribir una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez que sea aprobado por un moderador.
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe