TEROS
CASE GAMER TEROS TE-1165W, MID TOWER, BLANCO
S/306.51
Impuestos incluidos
"Da vida a tu configuración con el Case Gamer Teros TE-1165W. Elegante en blanco, formato Mid Tower para una versatilidad incomparable. Equipado con USB 3.0/2.0 y audio, este estuche es la declaración perfecta de estilo y rendimiento para tus experiencias gaming."
MARCA | TEROS | ||
MODELO | TE1165W | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 498 mm | |
ANCHO | 225 mm | ||
ALTO | 450 mm | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
8-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
8-PIN PCI-E POWER | 2 | ||
SATA POWER | 6 | ||
PERIFERICOS (4 PINES) | 3 | ||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
2.5 | 4 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 230 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LEDS | POWER | ||
HDD | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
USB 3 TIPO-A | 2 | ||
VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm | |
PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm | ||
SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
TOP | 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
COLOR | NEGRO | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 | |
NOTA | Requiere cable Riser, no incluido |
Envio y devoluciones ejemplo
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Escribir una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez que sea aprobado por un moderador.
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe