ASUS
CASE ASUS ROG STRIX HELIOS, MID-TOWER
S/1,754.12
Impuestos incluidos
"Domina el campo de batalla con el estuche ASUS ROG Strix Helios. Este Mid-Tower EATX en negro, no solo ofrece un diseño impresionante sino también un rendimiento excepcional. Haz una declaración de poder y estilo con este estuche premium."
MARCA | ASUS | ||
MODELO | ROG Strix Helios | ||
FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMESIONES | LARGO | 565 mm | |
ANCHO | 250 mm | ||
ALTO | 591 mm | ||
PESO | 18 KG | ||
INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm | |
LARGO TARJETA DE VIDEO | 450 mm | ||
LARGO FUENTE POWER | 220 mm | ||
SLOTS DE EXPANSION | 8 | ||
PULSADORES | POWER | ||
RESET | |||
LED CONTROL BUTTON | |||
FAN CONTROL BUTTON | |||
PUERTOS | AUDIO | 1 | |
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 | ||
VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm | |
PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm | ||
SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | ||
SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
|
REAR | 120 mm 140 mm |
||
TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
SOPORTA RADIADOR | SI | ||
GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Frontal, Izquierdo y Derecho | |
DUST FILTER FRONT | 1 | ||
DUST FILTER TOP | 1 | ||
DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
FORMATO DE FUENTE | ATX |
Envio y devoluciones ejemplo
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Escribir una reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido enviado y estará disponible una vez que sea aprobado por un moderador.
Product Comments
No se pudo enviar su agradecimiento
Reportar comentario
reporte enviado
No se puede enviar su informe